Budova B

 

 

1. nadzemní podlaží s nebytovými prostory

Kód prodejny Podlaží Rozloha Minimální kupní cena (bez DPH) Minimální výše nájemného (bez DPH) Stav
BI-1 1 85.8 m2 3 946 000 Kč 225 Kč/m2/měsíc vysoutěženo
BI-2 1 93.7 m2 4 310 000 Kč 225 Kč/m2/měsíc vysoutěženo
BI-3 1 74.3 m2 3 417 000 Kč 225 Kč/m2/měsíc vysoutěženo
BI-5 1 90.8 m2 4 176 000 Kč 225Kč/m2/měsíc vysoutěženo
BI-4 1 106.7 m2 4 908 000 Kč 225 Kč/m2/měsíc vysoutěženo

2. nadzemní podlaží

Kód bytu Podlaží Rozloha Terasa Sklep Parkovací místo Vyvolávací cena Stav Veřejná soutěž
BII-1 2 39.32 m2 Ne 2.71 m2 Ano vysoutěženo 8. prosince 2021
BII-2 2 56.59 m2 Ne 2.71 m2 Ano vysoutěženo 2. března 2022
BII-3 2 56.14 m2 Ne 2.71 m2 Ano vysoutěženo 8. prosince 2021
BII-4 2 56.35 m2 11.11 m2 2.71 m2 Ano volný
BII-5 2 55.11 m2 19.14 m2 2.69 m2 Ano volný
BII-6 2 54.15 m2 28.55 m2 2.69 m2 Ano vysoutěženo 8. prosince 2021
BII-7 2 28.54 m2 Ne 2.61 m2 Ano volný

3. nadzemní podlaží

Kód bytu Podlaží Rozloha Terasa Sklep Parkovací místo Vyvolávací cena Stav Veřejná soutěž
BIII-1 3 39.00 m2 Ne 2.71 m2 Ano volný
BIII-2 3 56.57 m2 Ne 2.71 m2 Ano vysoutěženo 8. prosince 2021
BIII-3 3 56.34 m2 12.75 m2 2.71 m2 Ano volný
BIII-4 3 70.71 m2 16.97 m2 2.98 m2 Ano vysoutěženo 8. prosince 2021
BIII-5 3 28.54 m2 Ne 2.61 m2 Ano vysoutěženo 8. prosince 2021

4. nadzemní podlaží

Kód bytu Podlaží Rozloha Terasa Sklep Parkovací místo Vyvolávací cena Stav Veřejná soutěž
BIV-1 4 92.38 m2 11.49 m2 3.47 m2 Ano vysoutěženo 2. března 2022
BIV-2 4 55.85 m2 6.90 m2 2.84 m2 Ano volný
BIV-3 4 73.86 m2 25.95 m2 3.39 m2 Ano vysoutěženo 8. prosince 2021